Vermietungsstatus
Verfügbare Wohnungen - Stiege 1
| Top | WFL m² | Loggia m² | Balkon m² | Terrasse m² | Garten m² | Gesamtmiete |
| 1.01/Ebene 1 |
85,30 | 6,45 | 25,39 | 121,34 | vermietet | |
| 1.02/Ebene 2 | 124,30 | 26,45 | 3,88 | vermietet | ||
| 1.03/Ebene 3 | 68,98 | 36,58 | 62,68 | vermietet | ||
| 1.04/Ebene 3 | 98,02 | 21,01 | vermietet | |||
| 1.05/Ebene 4 |
137,94 | 40,81 | vermietet | |||
| 1.06/ Ebene 5+6 |
195,98 | 37,44 + 32,67 |
vermietet |
Verfügbare Wohnungen - Stiege 2
| Top | WFL m² | Loggia m² | Balkon m² | Terrasse m² | Garten m² | Gesamtmiete |
| 2.01/Ebene 2 | 139,92 | 55,81 | vermietet | |||
| 2.02/Ebene 3 | 154,25 | 8,59 | 12,27 | 17,15 + 22,75 |
vermietet | |
| 2.03/Ebene 3 | 57,34 | 22,48 | vermietet | |||
| 2.04/Ebene 3 | 100,03 | 27,20 | vermietet | |||
| 2.05/Ebene 4 | 161,01 | 13,34 | 12,04 | vermietet | ||
| 2.06/Ebene 4 | 54,67 | 4,13 | 2,65 | vermietet | ||
| 2.07/Ebene 4 | 101,08 | 4,39 | 2,78 | vermietet | ||
| 2.08/Ebene 5 | 148,71 | 34,89 | vermietet | |||
| 2.09/Ebene 5 | 64,91 | vermietet | ||||
| 2.10/Ebene 5 | 98,06 | 4,39 | 2,78 | vermietet | ||
| 2.11/Ebene 6 | 111,42 | 41,84 | vermietet | |||
| 2.12/ Ebene 6+7 |
162,95 | 6,07 | 171,49 + 58,25 |
vermietet | ||
| 2.13/Ebene 6 | 103,61 | 6,65 | vermietet |
Verfügbare Wohnungen - Stiege 3
| Top | WFL m² | Loggia m² | Balkon m² | Terrasse m² | Garten m² | Gesamtmiete |
| 3.01/Ebene 1 | 121,87 | 12,14 | 46,35 | vermietet | ||
| 3.02/ Ebene 0+1 |
82,27 | 15,44 | 47,05 | 1.285,00 | ||
| 3.03/ Ebene 1+0 |
82,70 | 11,39 | 15,89 | 31,10 | vermietet | |
| 3.04/Ebene 2 | 89,35 | 12,47 | vermietet | |||
| 3.05/Ebene 2 | 49,50 | 844,00 | ||||
| 3.06/Ebene 2 | 120,79 | 31,37 | vermietet | |||
| 3.07/Ebene 3 | 53,19 | 21,20 | vermietet | |||
| 3.08/Ebene 3 | 83,31 | 11,73 | 20,99 | vermietet | ||
| 3.09/Ebene 3 | 97,15 | 11,89 | vermietet | |||
| 3.10/Ebene 3 | 140,22 | 11,73 | 2,31 | 35,28 | vermietet | |
| 3.11/Ebene 4 | 135,31 | 25,70 | vermietet | |||
| 3.12/ Ebene 4 | 67,93 | 38,29 | vermietet | |||
| 3.13/Ebene 4 | 136,00 | 25,94 | vermietet | |||
| 3.14/Ebene 5 | 149,13 | 36,70 | vermietet | |||
| 3.15/Ebene 5 | 137,52 | 39,51 | vermietet | |||
| 3.16/Ebene 6 | 121,59 | 197,45 | vermietet |
Pro Wohnung ist ein Garagenplatz um € 149,-- inkl. MwSt. monatlich vorgesehen.
Kaution: 3 Bruttomonatsmieten
